
Kursdaten
Aufgrund der speziellen Situation mit dem Coronavirus können die Daten abweichen.
2020:
Kursperiode 1: 06. Januar bis 29. Februar 2020
Kursperiode 2: 09. März bis 02. Mai 2020
Kursperiode 3: 11. Mai bis 04. Juli 2020
Kursperiode 4: 10. August bis 03. Oktober 2020
Kursperiode 5: 12. Oktober bis 05. Dezember 2020
2021:
Kursperiode 1: 11. Januar bis 06. März 2021
Kursperiode 2: 15. März bis 08. Mai 2021
Kursperiode 3: 17. Mai bis 10. Juli 2021
Kursperiode 4: 16. August bis 09. Oktober 2021
Kursperiode 5: 18. Oktober bis 11. Dezember 2021
Die Kursdaten können je nach Kursort leicht variieren. Bitte beachten Sie die Angaben bei der Kursausschreibung.
Wann sind die Kurse online und buchbar
Nachstehend finden Sie die Daten, ab wann die Kurse der jeweiligen Kursperiode online sind:
2020:
Kursperiode 1: 05. November 2019
Kursperiode 2: 28. Januar 2020
Kursperiode 3: 31. März 2020
Kursperiode 4: 02. Juni 2020
Kursperiode 5: 01. September 2020
2021:
Kursperiode 1: 03. November 2020
Kursperiode 2: 02. Februar 2021
Kursperiode 3: 06. April 2021
Kursperiode 4: 08. Juni 2021
Kursperiode 5: 07. September 2021
Achtung: Ganz neu ausgeschriebene Kurse sind bereits 3 Wochen vor den erwähnten Daten online und buchbar.